赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹丙A | 2024-05-25 | SfB欧雷 | 1 : 1 | 韦加尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹丙A | 2024-04-20 | 韦加尔 | 0 : 0 | SfB欧雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹丙A | 2023-10-28 | 韦加尔 | 5 : 0 | SfB欧雷 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
丹丙A | 2023-09-09 | SfB欧雷 | 1 : 4 | 韦加尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 4 场交锋,SfB欧雷胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦丁 | 2025-04-26 | 霍布罗IKB队 | 0 : 4 | SfB欧雷 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
丹麦丁 | 2025-04-19 | SfB欧雷 | 1 : 3 | ASA阿晓斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
丹麦丁 | 2025-04-05 | 欧科斯 | 1 : 1 | SfB欧雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦丁 | 2025-03-30 | SfB欧雷 | 2 : 2 | 贺森斯弗雷亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
丹麦丁 | 2025-03-22 | 马利恩尔斯特 | 0 : 0 | SfB欧雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦丁 | 2025-03-15 | SfB欧雷 | 2 : 1 | 堡鲁本B1909 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦丁 | 2024-10-05 | SfB欧雷 | 1 : 0 | 欧科斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦丁 | 2024-09-07 | SfB欧雷 | 3 : 3 | 海曾斯泰兹 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
丹麦丁 | 2024-08-31 | SfB欧雷 | 1 : 2 | 塔鲁普 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦杯 | 2024-08-14 | SfB欧雷 | 1 : 3 | 堡鲁本B1909 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,SfB欧雷胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦丁 | 2025-04-26 | 韦加尔 | 3 : 0 | 欧科斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦丁 | 2025-04-17 | 海曾斯泰兹 | 1 : 2 | 韦加尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦丁 | 2025-04-05 | 沃鲁普 | 4 : 2 | 韦加尔 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
丹麦丁 | 2025-03-29 | 韦加尔 | 1 : 1 | ASA阿晓斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦丁 | 2025-03-22 | 维比 | 0 : 3 | 韦加尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦丁 | 2025-03-15 | 霍布罗IKB队 | 2 : 1 | 韦加尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-21 | 韦加尔 | 1 : 2 | 小男孩FD | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 韦加尔 | 1 : 4 | 霍尔斯特布罗 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
丹麦丁 | 2024-10-19 | 诺里辛比 | 1 : 2 | 韦加尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦丁 | 2024-10-05 | 韦加尔 | 1 : 0 | 沃鲁普 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,韦加尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦丁 | 2025-05-03 | SfB欧雷 | 韦加尔 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦丁 | 2025-05-03 | SfB欧雷 | 韦加尔 | 3天 |