赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-18 | 谭禾夫 | 0 : 3 | 罗奇代尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-12-14 | 罗奇代尔 | 0 : 1 | 达根汉姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足挑杯 | 2024-12-11 | 罗奇代尔 | 2 : 0 | 雷明顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 曼彻斯特联U21 | 1 : 0 | 罗奇代尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-11-27 | 罗奇代尔 | 1 : 0 | 盖茨黑德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-11-16 | 罗奇代尔 | 0 : 2 | 威尔德斯通 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 萨顿联 | 1 : 2 | 罗奇代尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 布莱克本U21 | 1 : 4 | 罗奇代尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 布罗姆利 | 4 : 3 | 罗奇代尔 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 罗奇代尔 | 1 : 2 | 巴尼特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗奇代尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-12-21 | 斯托克顿镇 | 1 : 1 | 吉英瑟莱 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-12-14 | 斯托克顿镇 | 1 : 4 | 马科斯菲尔德镇 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英足挑杯 | 2024-12-07 | 奥尔德姆 | 0 : 2 | 斯托克顿镇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英北超 | 2024-11-30 | 斯托克顿镇 | 1 : 2 | 沃克索谱镇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英北超 | 2024-11-23 | 联曼 | 0 : 1 | 斯托克顿镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 史卡保罗夫 | 1 : 3 | 斯托克顿镇 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英北超 | 2024-11-13 | 斯托克顿镇 | 1 : 2 | 巴斯福德联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英北超 | 2024-11-09 | 阿斯顿联 | 2 : 1 | 斯托克顿镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英北超 | 2024-11-02 | 马特洛克 | 0 : 1 | 斯托克顿镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 纽顿艾克利夫 | 1 : 2 | 斯托克顿镇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯托克顿镇胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-26 | 菲尔德 | 罗奇代尔 | 1天 |
英议联 | 2025-01-01 | 罗奇代尔 | 奥特林查姆 | 7天 |
英足挑杯 | 2025-01-04 | 罗奇代尔 | 斯托克顿镇 | 10天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 罗奇代尔 | 狼队U21 | 14天 |
英议联 | 2025-01-11 | 谭禾夫 | 罗奇代尔 | 17天 |
英议联 | 2025-01-15 | 罗奇代尔 | 约克城 | 21天 |
英议联 | 2025-01-18 | 格兰森林流浪 | 罗奇代尔 | 24天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 罗奇代尔 | 斯托克城U21 | 28天 |
英议联 | 2025-01-25 | 罗奇代尔 | 耶奥维尔 | 31天 |
英议联 | 2025-02-01 | 沃金 | 罗奇代尔 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-12-26 | 斯托克顿镇 | 赫布恩镇 | 1天 |
英北超 | 2025-01-01 | 威特比 | 斯托克顿镇 | 7天 |
英北超 | 2025-01-04 | 斯托克顿镇 | 利克镇 | 10天 |
英足挑杯 | 2025-01-04 | 罗奇代尔 | 斯托克顿镇 | 10天 |
英北超 | 2025-01-11 | 布莱斯史巴登斯 | 斯托克顿镇 | 17天 |
英北超 | 2025-01-16 | 斯托克顿镇 | 兰卡斯特 | 22天 |
英北超 | 2025-01-18 | 斯托克顿镇 | 班巴布利治 | 24天 |
英北超 | 2025-01-25 | 斯托克顿镇 | 根斯堡 | 31天 |
英北超 | 2025-02-01 | 沃金顿 | 斯托克顿镇 | 38天 |
英北超 | 2025-02-08 | 斯托克顿镇 | 沃灵顿瑞兰 | 45天 |