赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-12-01 | 达根汉姆 | 2 : | AFC温布尔登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,AFC温布尔登胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-04 | 纽波特郡 | 2 : 2 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-12-01 | 达根汉姆 | 2 : 1 | AFC温布尔登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-11-27 | AFC温布尔登 | 2 : 0 | 特兰米尔流浪 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-11-23 | 沃尔索尔 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-11-20 | 阿克灵顿 | 2 : 2 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | AFC温布尔登 | 3 : 1 | 巴罗 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-11-09 | 格林斯比 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 布莱顿U21 | 3 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | AFC温布尔登 | 2 : 3 | 维尔港 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 莫雷坎比 | 0 : 3 | AFC温布尔登 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,AFC温布尔登胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-12-04 | 诺丁汉U21 | 3 : 1 | 达根汉姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-12-01 | 达根汉姆 | 2 : 1 | AFC温布尔登 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-11-27 | 奥尔德肖特 | 2 : 3 | 达根汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英议联 | 2024-11-23 | 达根汉姆 | 1 : 2 | 谭禾夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-11-16 | 巴尼特 | 4 : 3 | 达根汉姆 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 达根汉姆 | 1 : 1 | 波士顿联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 2 | 达根汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 达根汉姆 | 1 : 0 | 克鲁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-26 | 达根汉姆 | 0 : 1 | 奥尔德姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-10-23 | 伊斯特雷格 | 2 : 2 | 达根汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,达根汉姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-07 | 哈洛贾特 | AFC温布尔登 | 3天 |
英乙 | 2024-12-14 | AFC温布尔登 | 唐卡斯特 | 10天 |
英乙 | 2024-12-21 | 切斯特菲尔德 | AFC温布尔登 | 17天 |
英乙 | 2024-12-26 | AFC温布尔登 | 斯文登 | 22天 |
英乙 | 2024-12-29 | AFC温布尔登 | 吉林汉姆 | 25天 |
英乙 | 2025-01-01 | 纽波特郡 | AFC温布尔登 | 28天 |
英乙 | 2025-01-04 | 弗利特伍德 | AFC温布尔登 | 31天 |
英乙 | 2025-01-11 | AFC温布尔登 | 切尔滕汉姆 | 38天 |
英乙 | 2025-01-18 | AFC温布尔登 | 特兰米尔流浪 | 45天 |
英乙 | 2025-01-25 | 米尔顿凯恩斯 | AFC温布尔登 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-11 | 格兰森林流浪 | 达根汉姆 | 6天 |
英议联 | 2024-12-14 | 达根汉姆 | 罗奇代尔 | 10天 |
英议联 | 2024-12-21 | 威尔德斯通 | 达根汉姆 | 17天 |
英议联 | 2024-12-26 | 达根汉姆 | 布伦特里 | 22天 |
英议联 | 2025-01-01 | 艾贝斯费特联 | 达根汉姆 | 28天 |
英议联 | 2025-01-11 | 达根汉姆 | 格兰森林流浪 | 38天 |
英议联 | 2025-01-15 | 达根汉姆 | 沃金 | 41天 |
英议联 | 2025-01-18 | 哈利法克斯 | 达根汉姆 | 45天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 达根汉姆 | 西汉姆联U21 | 48天 |
英议联 | 2025-01-25 | 达根汉姆 | 绍森德 | 52天 |