赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏联杯 | 2024-11-03 | 流浪者 | 2 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-08-10 | 马瑟韦尔 | 1 : 2 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-03-02 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2023-12-24 | 流浪者 | 2 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2023-09-24 | 马瑟韦尔 | 0 : 1 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,马瑟韦尔胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-09 | 圣约翰斯通 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏联杯 | 2024-11-03 | 流浪者 | 2 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 邓迪联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 邓迪FC | 1 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-05 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-28 | 圣米伦 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏联杯 | 2024-09-21 | 邓迪联 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-14 | 马瑟韦尔 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-08-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 圣约翰斯通 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,马瑟韦尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-11 | 哈茨 | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 流浪者 | 1 : 1 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏联杯 | 2024-11-03 | 流浪者 | 2 : 1 | 马瑟韦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 流浪者 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 圣米伦 | 1 : 2 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 布加勒斯特星 | 0 : 4 | 流浪者 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-10-20 | 流浪者 | 0 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-07 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 里昂 | 4 : 1 | 流浪者 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-09-29 | 希伯尼安 | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 1 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-23 | 罗斯郡 | 马瑟韦尔 | 9天 |
苏超 | 2024-11-30 | 马瑟韦尔 | 希伯尼安 | 16天 |
苏超 | 2024-12-05 | 邓迪FC | 马瑟韦尔 | 21天 |
苏超 | 2024-12-07 | 圣米伦 | 马瑟韦尔 | 23天 |
苏超 | 2024-12-14 | 马瑟韦尔 | 邓迪联 | 30天 |
苏超 | 2024-12-21 | 马瑟韦尔 | 基尔马诺克 | 37天 |
苏超 | 2024-12-26 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 42天 |
苏超 | 2024-12-29 | 马瑟韦尔 | 流浪者 | 45天 |
苏超 | 2025-01-02 | 哈茨 | 马瑟韦尔 | 49天 |
苏超 | 2025-01-05 | 马瑟韦尔 | 阿伯丁 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-23 | 流浪者 | 邓迪联 | 9天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 尼斯 | 流浪者 | 15天 |
苏超 | 2024-11-30 | 圣约翰斯通 | 流浪者 | 16天 |
苏超 | 2024-12-05 | 流浪者 | 基尔马诺克 | 21天 |
苏超 | 2024-12-07 | 罗斯郡 | 流浪者 | 23天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 流浪者 | 热刺 | 29天 |
苏超 | 2024-12-14 | 流浪者 | 阿伯丁 | 30天 |
苏超 | 2024-12-21 | 流浪者 | 邓迪FC | 37天 |
苏超 | 2024-12-26 | 圣米伦 | 流浪者 | 42天 |
苏超 | 2024-12-29 | 马瑟韦尔 | 流浪者 | 45天 |