赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪威U19 | 2024-09-27 | 弗洛U19 | 1 : 9 | 斯吉德U19 | 胜 | -8 | 赢 | 10 | 大 |
挪威U19 | 2023-10-13 | 弗洛U19 | 1 : 5 | 斯吉德U19 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
挪威U19 | 2023-06-22 | 斯吉德U19 | 4 : 1 | 弗洛U19 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,斯吉德U19胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪青杯 | 2024-10-24 | 布兰U19 | 3 : 1 | 斯吉德U19 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
挪威U19 | 2024-09-27 | 弗洛U19 | 1 : 9 | 斯吉德U19 | 胜 | -8 | 赢 | 10 | 大 |
挪青杯 | 2024-09-20 | 斯托姆加斯特U19 | 1 : 1 | 斯吉德U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪威U19 | 2024-08-23 | 卡芬姆U19 | 0 : 1 | 斯吉德U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪威U19 | 2024-05-10 | 利恩U19 | 2 : 3 | 斯吉德U19 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
挪青杯 | 2024-04-19 | 斯吉德U19 | 0 : 0 | 格鲁德U1 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪威U19 | 2023-10-20 | 斯吉德U19 | 3 : 2 | 利勒哈默尔U19 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
挪威U19 | 2023-10-13 | 弗洛U19 | 1 : 5 | 斯吉德U19 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
挪威U19 | 2023-10-06 | 斯吉德U19 | 2 : 0 | 格鲁德U1 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪威U19 | 2023-09-29 | 奥普沙尔U19 | 0 : 7 | 斯吉德U19 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯吉德U19胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪威U19 | 2024-09-27 | 弗洛U19 | 1 : 9 | 斯吉德U19 | 负 | -8 | 输 | 10 | 小 |
挪威U19 | 2024-08-30 | 弗洛U19 | 1 : 1 | 诺斯特兰德U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪威U19 | 2024-06-14 | 卡芬姆U19 | 4 : 3 | 弗洛U19 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
挪威U19 | 2024-05-10 | 诺斯特兰德U19 | 2 : 2 | 弗洛U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪威U19 | 2023-10-20 | 艾斯卡U19 | 2 : 1 | 弗洛U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪威U19 | 2023-10-13 | 弗洛U19 | 1 : 5 | 斯吉德U19 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
挪威U19 | 2023-10-06 | 瓦勒伦加U19 | 2 : 2 | 弗洛U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪威U19 | 2023-09-29 | 弗洛U19 | 0 : 0 | 瑞迪U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪威U19 | 2023-09-22 | 布鲁门达尔U19 | 2 : 1 | 弗洛U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪威U19 | 2023-09-08 | 罗伦斯固克U19 | 2 : 4 | 弗洛U19 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗洛U19胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|