赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-11 | 那不勒斯 | 1 : 1 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 阿森纳 | 0 : 1 | 国米 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-11-04 | 威尼斯 | 0 : 1 | 国米 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-31 | 国米 | 3 : 0 | 恩波利 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2024-10-28 | 尤文 | 4 : 4 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 国米 | 1 : 0 | 年轻人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-21 | 国米 | 1 : 0 | 罗马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-06 | 都灵 | 2 : 3 | 国米 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2024-09-28 | 国米 | 3 : 2 | 乌迪内斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2024-09-16 | 国米 | 1 : 1 | 蒙扎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,国际米兰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-10 | 门兴 | 0 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | RB莱比锡 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-11-03 | RB莱比锡 | 1 : 2 | 多特蒙德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 圣保利 | 2 : 4 | RB莱比锡 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
德甲 | 2024-10-26 | 弗赖堡 | 1 : 3 | RB莱比锡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 利物浦 | 1 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-10-19 | RB莱比锡 | 2 : 0 | 美因茨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-10-06 | RB莱比锡 | 1 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 尤文 | 3 : 2 | RB莱比锡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-09-28 | 奥格斯堡 | 0 : 4 | RB莱比锡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,RB莱比锡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-23 | 维罗纳 | 国米 | 10天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 国米 | RB莱比锡 | 13天 |
意甲 | 2024-12-02 | 佛罗伦萨 | 国米 | 18天 |
意甲 | 2024-12-07 | 国米 | 帕尔马 | 23天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 勒沃库森 | 国米 | 27天 |
意甲 | 2024-12-17 | 拉齐奥 | 国米 | 33天 |
意杯 | 2024-12-20 | 国米 | 乌迪内斯 | 36天 |
意甲 | 2024-12-24 | 国米 | 科莫 | 40天 |
意甲 | 2024-12-29 | 卡利亚里 | 国米 | 45天 |
意甲 | 2025-01-12 | 威尼斯 | 国米 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 霍芬海姆 | RB莱比锡 | 10天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 国米 | RB莱比锡 | 13天 |
德甲 | 2024-11-30 | RB莱比锡 | 沃尔夫斯堡 | 17天 |
德甲 | 2024-12-07 | 基尔 | RB莱比锡 | 24天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | RB莱比锡 | 阿斯顿维拉 | 27天 |
德甲 | 2024-12-16 | RB莱比锡 | 法兰克福 | 32天 |
德甲 | 2024-12-21 | 拜仁 | RB莱比锡 | 37天 |
德甲 | 2025-01-12 | RB莱比锡 | 云达不莱梅 | 60天 |
德甲 | 2025-01-16 | 斯图加特 | RB莱比锡 | 63天 |
德甲 | 2025-01-18 | 波鸿 | RB莱比锡 | 66天 |