赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 波格诺尔 | 1 : 4 | 福克斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-04-27 | 福克斯顿 | 0 : 4 | 波格诺尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2023-11-25 | 波格诺尔 | 1 : 0 | 福克斯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,福克斯顿胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 波格诺尔 | 1 : 2 | 福克斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-04-27 | 福克斯顿 | 0 : 2 | 波格诺尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2023-11-25 | 波格诺尔 | 1 : 0 | 福克斯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,福克斯顿胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 波格诺尔 | 1 : 4 | 福克斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2023-11-25 | 波格诺尔 | 1 : 0 | 福克斯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,福克斯顿胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 波格诺尔 | 1 : 2 | 福克斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2023-11-25 | 波格诺尔 | 1 : 0 | 福克斯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,福克斯顿胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-21 | 达特福德队 | 1 : 0 | 福克斯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-12-14 | 福克斯顿 | 1 : 4 | 切尔滕纳姆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-12-11 | 福克斯顿 | 2 : 3 | 波特斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-11-30 | 福克斯顿 | 0 : 1 | 豪克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-11-23 | 波格诺尔 | 1 : 4 | 福克斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-11-20 | 哈姆雷特 | 1 : 2 | 福克斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 汉威尔城 | 2 : 0 | 福克斯顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 克雷 | 0 : 1 | 福克斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-11-06 | 多佛 | 1 : 0 | 福克斯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 福克斯顿 | 1 : 2 | 卡尔顿斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,福克斯顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-21 | 达特福德队 | 0 : 0 | 福克斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-12-14 | 福克斯顿 | 1 : 2 | 切尔滕纳姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-12-11 | 福克斯顿 | 2 : 1 | 波特斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-11-30 | 福克斯顿 | 0 : 0 | 豪克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-11-23 | 波格诺尔 | 1 : 2 | 福克斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-11-20 | 哈姆雷特 | 0 : 1 | 福克斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 汉威尔城 | 0 : 0 | 福克斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 克雷 | 0 : 1 | 福克斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-11-06 | 多佛 | 0 : 0 | 福克斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 福克斯顿 | 1 : 0 | 卡尔顿斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,福克斯顿胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-21 | 波格诺尔 | 1 : 1 | 波特斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-12-14 | 豪克 | 3 : 2 | 波格诺尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-12-07 | 波格诺尔 | 0 : 4 | 达特福德队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-11-30 | 切尔滕纳姆 | 7 : 1 | 波格诺尔 | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 |
英依超 | 2024-11-23 | 波格诺尔 | 1 : 4 | 福克斯顿 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-11-16 | 卡尔顿斯 | 1 : 1 | 波格诺尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-13 | 波格诺尔 | 1 : 4 | 刘易斯 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 波格诺尔 | 1 : 0 | 鲍尔斯皮齐 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-11-02 | 柴斯罕特 | 4 : 0 | 波格诺尔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 克雷山谷文米尔斯 | 3 : 2 | 波格诺尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,波格诺尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-21 | 波格诺尔 | 1 : 0 | 波特斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-12-14 | 豪克 | 1 : 0 | 波格诺尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-12-07 | 波格诺尔 | 0 : 4 | 达特福德队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-11-30 | 切尔滕纳姆 | 6 : 0 | 波格诺尔 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
英依超 | 2024-11-23 | 波格诺尔 | 1 : 2 | 福克斯顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-11-16 | 卡尔顿斯 | 0 : 1 | 波格诺尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-11-13 | 波格诺尔 | 1 : 1 | 刘易斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 波格诺尔 | 0 : 0 | 鲍尔斯皮齐 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 柴斯罕特 | 2 : 0 | 波格诺尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 克雷山谷文米尔斯 | 3 : 1 | 波格诺尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,波格诺尔胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 19 | 73 | 65 | 8 | 12 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 15 | 20 | 70 | 72 | -2 | 14 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-26 | 刘易斯 | 福克斯顿 | 1天 |
英依超 | 2024-12-28 | 福克斯顿 | 云吉特 | 3天 |
英依超 | 2025-01-01 | 福克斯顿 | 哈士汀联 | 7天 |
英依超 | 2025-01-04 | 鲍尔斯皮齐 | 福克斯顿 | 10天 |
英依超 | 2025-01-11 | 哈姆雷特 | 福克斯顿 | 17天 |
英依超 | 2025-01-18 | 福克斯顿 | 肯维岛 | 24天 |
英依超 | 2025-01-25 | 福克斯顿 | 霍舍姆 | 31天 |
英依超 | 2025-02-01 | 汉顿 | 福克斯顿 | 38天 |
英依超 | 2025-02-08 | 福克斯顿 | 奇切斯特城 | 45天 |
英依超 | 2025-02-17 | 哈什塔格联 | 福克斯顿 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-26 | 霍舍姆 | 波格诺尔 | 1天 |
英依超 | 2024-12-28 | 波格诺尔 | 哈士汀联 | 3天 |
英依超 | 2025-01-01 | 波格诺尔 | 奇切斯特城 | 7天 |
英依超 | 2025-01-04 | 哈姆雷特 | 波格诺尔 | 10天 |
英依超 | 2025-01-11 | 波格诺尔 | 哈什塔格联 | 17天 |
英依超 | 2025-01-18 | 克雷山谷文米尔斯 | 波格诺尔 | 24天 |
英依超 | 2025-01-25 | 波格诺尔 | 多佛 | 31天 |
英依超 | 2025-02-01 | 克雷 | 波格诺尔 | 38天 |
英依超 | 2025-02-08 | 波格诺尔 | 比勒瑞卡 | 45天 |
英依超 | 2025-02-15 | 肯维岛 | 波格诺尔 | 52天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
福克斯顿 | 2 | 4 | 4 | 0 | 胜 |
波格诺尔 | 1 | 1 | 1 | 0 | 负 |
格鲁吉亚,这个位于东欧的小国,在欧洲杯赛场上曾经闪耀过属于自己的荣耀。回顾历史,我们可以看到格鲁吉亚在欧洲杯上的夺冠经历,以及对这一成就的评析。格鲁吉亚的欧洲杯夺冠之路可谓充满了艰辛与奇迹。首次参加欧洲杯的格鲁吉亚队在1980年的比赛中表现出色,成功闯入了决赛。当时的格鲁吉亚队凭借出色的团队配合和优秀的个人能力,一路过关斩将,最终在决赛中击败了强大的对手,成功夺得了欧洲杯冠军。
2024-06-02 17:36:06
瑞士队是一支备受瞩目的球队,他们在国际足坛上有着较高的声誉。然而,在2024欧洲杯中,是否存在瑞士队有故意失利的可能性呢?我们将在本文中进行一些战术策略的解析,以便更好地理解这个问题。首先,让我们来看一下瑞士队的实力。瑞士队在过去几届国际比赛中表现出色,他们拥有一支坚实的阵容和出色的教练团队。瑞士队的球员们在技术、速度和身体素质方面都具备很高的水平,他们的战术配合也非常默契。
2024-06-02 17:03:08
匈牙利队作为欧洲足球的重要力量之一,一直以来都备受关注。近日,他们公布了参加2024欧洲杯的阵容变化策略,引起了广泛的讨论和猜测。首先,匈牙利队选择了对阵容进行一定的调整和变化。这一策略的背后,是他们对球队现状的深刻认知和对未来发展的明确规划。通过引入新的年轻球员和调整老将的位置,匈牙利队试图在2024年的欧洲杯上取得更好的成绩。在前锋线上,匈牙利队决定给予更多机会年轻有为的球员。
2024-06-02 15:25:24
荷兰足球队在2024欧洲杯的比赛中遭遇淘汰,这是一场令球迷们感到失望的比赛。在本文中,我们将对荷兰队失利的原因进行剖析,并探讨他们在未来如何提升实力。首先,荷兰队在比赛中的防守表现不尽如人意。他们在面对强大对手时,经常出现防守漏洞,给对手制造了很多得分机会。防守是一支球队成功的基石,荷兰队需要加强后防线的组织和配合,提高球员的个人防守能力。其次,荷兰队在进攻端缺乏有效的战术安排。
2024-06-02 15:20:23
罗马尼亚2024欧洲杯,是罗马尼亚足球历史上备受期待的一次盛会。然而,对于罗马尼亚国家队来说,这条前进的道路却充满了挑战和困难。在这篇文章中,我们将探索罗马尼亚国家队在2024欧洲杯中所经历的失利之路。首先,罗马尼亚国家队在小组赛阶段遭遇了强大对手的挑战。作为一支中等水平的球队,罗马尼亚国家队在与欧洲强队的对决中往往处于劣势。他们需要面对实力强大的对手,如法国、德国和荷兰等球队。
2024-06-02 13:34:31
2024年欧洲杯即将在法国举行,作为东道主的法国队备战工作已经如火如荼。而备战工作中最重要的一环,无疑就是确定一位合适的指挥官,来率领球队征战欧洲杯。在经过一番激烈的角逐之后,法国足协终于揭晓了2024年欧洲杯的指挥官,他就是现任摩纳哥主帅罗伯特·莫雷诺。罗伯特·莫雷诺是一位备受尊敬的教练,他曾经在摩纳哥执教期间带领球队取得了不俗的成绩,尤其是在战术安排和球队管理方面展现出了非凡的能力。
2024-06-02 13:02:27