赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-12-14 | 甘冈 | 1 : 3 | 巴斯蒂亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
法乙 | 2024-04-21 | 巴斯蒂亚 | 1 : 0 | 甘冈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2023-10-29 | 甘冈 | 0 : 0 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴斯蒂亚胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-12-21 | 聖喬瑟夫 | 0 : 5 | 巴斯蒂亚 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
法乙 | 2024-12-14 | 甘冈 | 1 : 3 | 巴斯蒂亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
法乙 | 2024-12-07 | 巴斯蒂亚 | 0 : 0 | 红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-12-04 | 巴斯蒂亚 | 0 : 0 | 阿雅克肖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法国杯 | 2024-11-30 | 南锡 | 0 : 2 | 巴斯蒂亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法乙 | 2024-11-24 | 洛里昂 | 0 : 0 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-11-09 | 巴斯蒂亚 | 2 : 2 | 拉瓦勒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-11-02 | 巴斯蒂亚 | 0 : 2 | 卡昂 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-10-30 | 罗德兹 | 2 : 2 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-10-23 | 巴斯蒂亚 | 1 : 1 | 波城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴斯蒂亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-12-23 | 卡昂 | 1 : 2 | 甘冈 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-12-14 | 甘冈 | 1 : 3 | 巴斯蒂亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-12-07 | 甘冈 | 1 : 0 | 马迪圭斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法国杯 | 2024-12-01 | 甘冈 | 4 : 1 | 迪南勒洪 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
法乙 | 2024-11-23 | 亚眠 | 0 : 3 | 甘冈 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-11-09 | 甘冈 | 1 : 3 | 洛里昂 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-11-03 | 格勒诺布尔 | 0 : 3 | 甘冈 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-10-30 | 阿雅克肖 | 0 : 1 | 甘冈 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-10-26 | 甘冈 | 0 : 1 | 梅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-10-19 | 波城 | 1 : 0 | 甘冈 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,甘冈胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 17 | 12 | 52 | 45 | 7 | 4 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 13 | 51 | 46 | 5 | 6 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-01-04 | 格勒诺布尔 | 巴斯蒂亚 | 4天 |
法乙 | 2025-01-11 | 巴斯蒂亚 | 阿雅克肖 | 11天 |
法乙 | 2025-01-19 | 亚眠 | 巴斯蒂亚 | 19天 |
法乙 | 2025-01-26 | 巴斯蒂亚 | 波城 | 26天 |
法乙 | 2025-02-02 | 巴斯蒂亚 | 梅斯 | 33天 |
法乙 | 2025-02-09 | 罗德兹 | 巴斯蒂亚 | 40天 |
法乙 | 2025-02-16 | 克莱蒙 | 巴斯蒂亚 | 47天 |
法乙 | 2025-02-23 | 巴斯蒂亚 | 红星 | 54天 |
法乙 | 2025-03-02 | 特鲁瓦 | 巴斯蒂亚 | 61天 |
法乙 | 2025-03-09 | 巴斯蒂亚 | 马迪圭斯 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-01-04 | 甘冈 | 敦刻尔克 | 5天 |
法乙 | 2025-01-11 | 昂纳西 | 甘冈 | 11天 |
法乙 | 2025-01-19 | 甘冈 | 罗德兹 | 19天 |
法乙 | 2025-01-26 | 卡昂 | 甘冈 | 26天 |
法乙 | 2025-02-02 | 甘冈 | 巴黎FC | 33天 |
法乙 | 2025-02-09 | 阿雅克肖 | 甘冈 | 40天 |
法乙 | 2025-02-16 | 甘冈 | 梅斯 | 47天 |
法乙 | 2025-02-23 | 格勒诺布尔 | 甘冈 | 54天 |
法乙 | 2025-03-02 | 红星 | 甘冈 | 61天 |
法乙 | 2025-03-09 | 甘冈 | 克莱蒙 | 68天 |