赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-21 | 特兰米尔流浪 | 1 : 3 | 唐卡斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-02-10 | 特兰米尔流浪 | 1 : 2 | 唐卡斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2023-10-21 | 唐卡斯特 | 2 : 1 | 特兰米尔流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,唐卡斯特胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-26 | 唐卡斯特 | 0 : 2 | 沃尔索尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-12-21 | 特兰米尔流浪 | 1 : 3 | 唐卡斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-12-14 | 唐卡斯特 | 0 : 1 | AFC温布尔登 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 维尔港 | 1 : 0 | 唐卡斯特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-12-07 | 切尔滕汉姆 | 2 : 2 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-12-05 | 唐卡斯特 | 4 : 2 | 弗利特伍德 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英足总杯 | 2024-12-01 | 唐卡斯特 | 1 : 1 | 基特宁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-11-23 | 唐卡斯特 | 0 : 0 | 卡莱尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | 索尔福德市 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 诺茨郡 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,唐卡斯特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-21 | 特兰米尔流浪 | 1 : 3 | 唐卡斯特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-12-14 | 哈洛贾特 | 1 : 2 | 特兰米尔流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 特兰米尔流浪 | 2 : 3 | 罗瑟汉姆 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2024-12-07 | 特兰米尔流浪 | 0 : 3 | 切斯特菲尔德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-12-04 | 莫雷坎比 | 2 : 2 | 特兰米尔流浪 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-27 | AFC温布尔登 | 2 : 0 | 特兰米尔流浪 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-11-23 | 特兰米尔流浪 | 0 : 1 | 切尔滕汉姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 特兰米尔流浪 | 2 : 0 | 斯托克港 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-11-09 | 纽波特郡 | 1 : 2 | 特兰米尔流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-26 | 特兰米尔流浪 | 1 : 3 | 克鲁 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,特兰米尔流浪胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 23 | 46 | 65 | -19 | 18 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 18 | 45 | 48 | -3 | 12 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-29 | 科尔切斯特联 | 唐卡斯特 | 3天 |
英乙 | 2025-01-01 | 唐卡斯特 | 弗利特伍德 | 6天 |
英乙 | 2025-01-04 | 唐卡斯特 | 维尔港 | 9天 |
英乙 | 2025-01-11 | 莫雷坎比 | 唐卡斯特 | 16天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 赫尔城 | 唐卡斯特 | 17天 |
英乙 | 2025-01-18 | 吉林汉姆 | 唐卡斯特 | 23天 |
英乙 | 2025-01-25 | 唐卡斯特 | 哈洛贾特 | 30天 |
英乙 | 2025-01-29 | 巴罗 | 唐卡斯特 | 33天 |
英乙 | 2025-02-01 | 唐卡斯特 | 米尔顿凯恩斯 | 37天 |
英乙 | 2025-02-08 | 切斯特菲尔德 | 唐卡斯特 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-29 | 特兰米尔流浪 | 巴罗 | 3天 |
英乙 | 2025-01-01 | 莫雷坎比 | 特兰米尔流浪 | 6天 |
英乙 | 2025-01-04 | 特兰米尔流浪 | 卡莱尔联 | 9天 |
英乙 | 2025-01-11 | 沃尔索尔 | 特兰米尔流浪 | 16天 |
英乙 | 2025-01-18 | AFC温布尔登 | 特兰米尔流浪 | 23天 |
英乙 | 2025-01-25 | 特兰米尔流浪 | 吉林汉姆 | 30天 |
英乙 | 2025-01-29 | 斯文登 | 特兰米尔流浪 | 33天 |
英乙 | 2025-02-01 | 特兰米尔流浪 | 科尔切斯特联 | 37天 |
英乙 | 2025-02-08 | 索尔福德市 | 特兰米尔流浪 | 44天 |
英乙 | 2025-02-15 | 特兰米尔流浪 | 米尔顿凯恩斯 | 51天 |