赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-02 | 哈茨 | 2 : 1 | 圣约翰斯通 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-02-08 | 哈茨 | 1 : 0 | 圣约翰斯通 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2023-11-25 | 圣约翰斯通 | 0 : 1 | 哈茨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2023-08-05 | 哈茨 | 2 : 0 | 圣约翰斯通 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣约翰斯通胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-09 | 圣约翰斯通 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-02 | 哈茨 | 2 : 1 | 圣约翰斯通 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 圣约翰斯通 | 1 : 3 | 圣米伦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-10-26 | 圣约翰斯通 | 2 : 1 | 邓迪FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 圣约翰斯通 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-07 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-09-29 | 凯尔特人 | 6 : 0 | 圣约翰斯通 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-09-21 | 圣约翰斯通 | 3 : 3 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-09-14 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 希伯尼安 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-08-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 圣约翰斯通 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣约翰斯通胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-11 | 哈茨 | 0 : 1 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 海登海姆 | 2 : 0 | 哈茨 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-02 | 哈茨 | 2 : 1 | 圣约翰斯通 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 基尔马诺克 | 2 : 1 | 哈茨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 哈茨 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 奥莫尼亚 | 0 : 2 | 哈茨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 圣米伦 | 0 : 4 | 哈茨 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-10-06 | 哈茨 | 2 : 3 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 哈茨 | 2 : 1 | 明斯克迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-28 | 罗斯郡 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈茨胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 9 | 18 | 34 | 54 | -20 | 9 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 13 | 56 | 49 | 7 | 4 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-23 | 圣约翰斯通 | 基尔马诺克 | 9天 |
苏超 | 2024-11-30 | 圣约翰斯通 | 流浪者 | 16天 |
苏超 | 2024-12-07 | 阿伯丁 | 圣约翰斯通 | 23天 |
苏超 | 2024-12-14 | 圣约翰斯通 | 圣米伦 | 30天 |
苏超 | 2024-12-21 | 哈茨 | 圣约翰斯通 | 37天 |
苏超 | 2024-12-26 | 圣约翰斯通 | 邓迪联 | 42天 |
苏超 | 2024-12-29 | 凯尔特人 | 圣约翰斯通 | 45天 |
苏超 | 2025-01-02 | 圣约翰斯通 | 希伯尼安 | 49天 |
苏超 | 2025-01-05 | 圣约翰斯通 | 邓迪FC | 52天 |
苏超 | 2025-01-11 | 流浪者 | 圣约翰斯通 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-24 | 哈茨 | 凯尔特人 | 10天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 色格拉布鲁日 | 哈茨 | 15天 |
苏超 | 2024-11-30 | 哈茨 | 阿伯丁 | 16天 |
苏超 | 2024-12-07 | 哈茨 | 邓迪FC | 23天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 哥本哈根 | 哈茨 | 29天 |
苏超 | 2024-12-14 | 基尔马诺克 | 哈茨 | 30天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 哈茨 | 佩特罗古 | 36天 |
苏超 | 2024-12-21 | 哈茨 | 圣约翰斯通 | 37天 |
苏超 | 2024-12-26 | 哈茨 | 希伯尼安 | 42天 |
苏超 | 2024-12-29 | 罗斯郡 | 哈茨 | 45天 |