赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-11-09 | 吉维森特 | 2 : 3 | 莫雷伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
葡超 | 2024-04-20 | 吉维森特 | 1 : 0 | 莫雷伦斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2023-12-12 | 莫雷伦斯 | 1 : 1 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,莫雷伦斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-29 | 莫雷伦斯 | 2 : 2 | 埃斯托里尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡超 | 2024-12-22 | 波尔图 | 3 : 0 | 莫雷伦斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-12-15 | 莫雷伦斯 | 0 : 1 | 马德拉国民 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2024-12-06 | 葡萄牙体育 | 1 : 2 | 莫雷伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-11-30 | 莫雷伦斯 | 2 : 3 | 里奥阿维 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
葡杯 | 2024-11-25 | 波尔图 | 1 : 2 | 莫雷伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-11-09 | 吉维森特 | 2 : 3 | 莫雷伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
葡超 | 2024-11-04 | 莫雷伦斯 | 0 : 1 | 吉马良斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡联杯 | 2024-11-01 | 莫雷伦斯 | 0 : 2 | 波尔图 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-10-27 | 莫雷伦斯 | 2 : 0 | 博阿维斯塔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫雷伦斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-28 | 吉维森特 | 1 : 1 | 阿罗卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-12-23 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-12-14 | 吉维森特 | 1 : 0 | 法鲁人体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2024-12-07 | 马德拉国民 | 1 : 2 | 吉维森特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-12-03 | 吉维森特 | 0 : 4 | 吉马良斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
葡超 | 2024-11-09 | 吉维森特 | 2 : 3 | 莫雷伦斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
葡超 | 2024-11-03 | 博阿维斯塔 | 2 : 1 | 吉维森特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-10-26 | 吉维森特 | 1 : 2 | 圣克拉拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡杯 | 2024-10-19 | 吉维森特 | 2 : 0 | OS贝伦人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡超 | 2024-10-05 | 阿马多拉之星 | 0 : 3 | 吉维森特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉维森特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 11 | 36 | 35 | 1 | 6 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 17 | 32 | 41 | -9 | 13 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-01-04 | 莫雷伦斯 | AVS俱乐部 | 7天 |
葡杯 | 2025-01-13 | 吉维森特 | 莫雷伦斯 | 15天 |
葡超 | 2025-01-20 | 莫雷伦斯 | 法鲁人体育 | 22天 |
葡超 | 2025-01-27 | 阿罗卡 | 莫雷伦斯 | 29天 |
葡超 | 2025-02-03 | 莫雷伦斯 | 布拉加 | 36天 |
葡超 | 2025-02-10 | 本菲卡 | 莫雷伦斯 | 43天 |
葡超 | 2025-02-17 | 莫雷伦斯 | 卡萨比亚 | 50天 |
葡超 | 2025-02-24 | 法马利康 | 莫雷伦斯 | 57天 |
葡超 | 2025-03-03 | 莫雷伦斯 | 阿马多拉之星 | 64天 |
葡超 | 2025-03-10 | 圣克拉拉 | 莫雷伦斯 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-01-07 | 吉维森特 | 里奥阿维 | 9天 |
葡杯 | 2025-01-13 | 吉维森特 | 莫雷伦斯 | 15天 |
葡超 | 2025-01-20 | 吉维森特 | 波尔图 | 22天 |
葡超 | 2025-01-27 | AVS俱乐部 | 吉维森特 | 29天 |
葡超 | 2025-02-03 | 吉维森特 | 埃斯托里尔 | 36天 |
葡超 | 2025-02-10 | 布拉加 | 吉维森特 | 43天 |
葡超 | 2025-02-17 | 吉维森特 | 法马利康 | 50天 |
葡超 | 2025-02-24 | 卡萨比亚 | 吉维森特 | 57天 |
葡超 | 2025-03-03 | 吉维森特 | 本菲卡 | 64天 |
葡超 | 2025-03-10 | 阿马多拉之星 | 吉维森特 | 71天 |