赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-05 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-05-16 | 马瑟韦尔 | 0 : 3 | 希伯尼安 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-04-13 | 希伯尼安 | 1 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-01-02 | 马瑟韦尔 | 2 : 2 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2023-08-13 | 希伯尼安 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2023-01-08 | 希伯尼安 | 3 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 6 场交锋,希伯尼安胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-09 | 圣米伦 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-03 | 邓迪联 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 哈茨 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 希伯尼安 | 2 : 3 | 邓迪联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-10-05 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-29 | 希伯尼安 | 0 : 1 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-09-14 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 希伯尼安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-09-01 | 希伯尼安 | 1 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-08-24 | 邓迪FC | 2 : 2 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,希伯尼安胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-09 | 圣约翰斯通 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏联杯 | 2024-11-03 | 流浪者 | 2 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 邓迪联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 邓迪FC | 1 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-05 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-28 | 圣米伦 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏联杯 | 2024-09-21 | 邓迪联 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-14 | 马瑟韦尔 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-08-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 圣约翰斯通 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,马瑟韦尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 13 | 15 | 49 | 52 | -3 | 5 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 10 | 16 | 44 | 48 | -4 | 8 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-24 | 邓迪FC | 希伯尼安 | 10天 |
苏超 | 2024-11-27 | 希伯尼安 | 阿伯丁 | 13天 |
苏超 | 2024-11-30 | 马瑟韦尔 | 希伯尼安 | 16天 |
苏超 | 2024-12-07 | 凯尔特人 | 希伯尼安 | 23天 |
苏超 | 2024-12-14 | 希伯尼安 | 罗斯郡 | 30天 |
苏超 | 2024-12-21 | 阿伯丁 | 希伯尼安 | 37天 |
苏超 | 2024-12-26 | 哈茨 | 希伯尼安 | 42天 |
苏超 | 2024-12-29 | 希伯尼安 | 基尔马诺克 | 45天 |
苏超 | 2025-01-02 | 圣约翰斯通 | 希伯尼安 | 49天 |
苏超 | 2025-01-05 | 希伯尼安 | 流浪者 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-23 | 罗斯郡 | 马瑟韦尔 | 9天 |
苏超 | 2024-11-30 | 马瑟韦尔 | 希伯尼安 | 16天 |
苏超 | 2024-12-05 | 邓迪FC | 马瑟韦尔 | 21天 |
苏超 | 2024-12-07 | 圣米伦 | 马瑟韦尔 | 23天 |
苏超 | 2024-12-14 | 马瑟韦尔 | 邓迪联 | 30天 |
苏超 | 2024-12-21 | 马瑟韦尔 | 基尔马诺克 | 37天 |
苏超 | 2024-12-26 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 42天 |
苏超 | 2024-12-29 | 马瑟韦尔 | 流浪者 | 45天 |
苏超 | 2025-01-02 | 哈茨 | 马瑟韦尔 | 49天 |
苏超 | 2025-01-05 | 马瑟韦尔 | 阿伯丁 | 52天 |