赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-10-19 | SC维尔 | 1 : 1 | 因戈尔施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-03-18 | SC维尔 | 1 : 0 | 因戈尔施塔特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2023-10-14 | 因戈尔施塔特 | 2 : 2 | SC维尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,因戈尔施塔特胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-10-19 | SC维尔 | 1 : 0 | 因戈尔施塔特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-03-18 | SC维尔 | 1 : 0 | 因戈尔施塔特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2023-10-14 | 因戈尔施塔特 | 1 : 2 | SC维尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,因戈尔施塔特胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-10-19 | SC维尔 | 1 : 1 | 因戈尔施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-03-18 | SC维尔 | 1 : 0 | 因戈尔施塔特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,因戈尔施塔特胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-10-19 | SC维尔 | 1 : 0 | 因戈尔施塔特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-03-18 | SC维尔 | 1 : 0 | 因戈尔施塔特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,因戈尔施塔特胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-21 | 科特布斯 | 1 : 1 | 因戈尔施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-12-14 | 因戈尔施塔特 | 5 : 2 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
德丙 | 2024-12-07 | 奥厄 | 0 : 1 | 因戈尔施塔特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-11-30 | 因戈尔施塔特 | 0 : 1 | 比勒菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-11-24 | 奥斯纳布吕克 | 2 : 4 | 因戈尔施塔特 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
德丙 | 2024-11-10 | 因戈尔施塔特 | 4 : 0 | 汉诺威96青年队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-11-02 | 德累斯顿 | 1 : 1 | 因戈尔施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-26 | 多特蒙德二队 | 3 : 5 | 因戈尔施塔特 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
德丙 | 2024-10-23 | 因戈尔施塔特 | 4 : 4 | 科隆胜利 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
德丙 | 2024-10-19 | SC维尔 | 1 : 1 | 因戈尔施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,因戈尔施塔特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-21 | 科特布斯 | 1 : 0 | 因戈尔施塔特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-12-14 | 因戈尔施塔特 | 2 : 0 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-12-07 | 奥厄 | 0 : 0 | 因戈尔施塔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-11-30 | 因戈尔施塔特 | 0 : 0 | 比勒菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-11-24 | 奥斯纳布吕克 | 0 : 2 | 因戈尔施塔特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-11-10 | 因戈尔施塔特 | 3 : 0 | 汉诺威96青年队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-11-02 | 德累斯顿 | 0 : 1 | 因戈尔施塔特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-10-26 | 多特蒙德二队 | 2 : 2 | 因戈尔施塔特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-23 | 因戈尔施塔特 | 1 : 2 | 科隆胜利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-10-19 | SC维尔 | 1 : 0 | 因戈尔施塔特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,因戈尔施塔特胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-22 | 奥斯纳布吕克 | 1 : 1 | SC维尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-12-14 | SC维尔 | 4 : 0 | 慕尼黑1860 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-12-07 | 萨尔布吕肯 | 1 : 1 | SC维尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-11-30 | SC维尔 | 5 : 2 | 奥厄 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
德丙 | 2024-11-23 | 斯图加特青年队 | 2 : 2 | SC维尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-11-09 | 罗斯托克 | 0 : 1 | SC维尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-11-04 | SC维尔 | 1 : 3 | 多特蒙德二队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-26 | 桑德豪森 | 1 : 1 | SC维尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-24 | SC维尔 | 3 : 1 | 埃森 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-10-19 | SC维尔 | 1 : 1 | 因戈尔施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,SC维尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-22 | 奥斯纳布吕克 | 0 : 1 | SC维尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-12-14 | SC维尔 | 1 : 0 | 慕尼黑1860 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-12-07 | 萨尔布吕肯 | 1 : 1 | SC维尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-11-30 | SC维尔 | 4 : 2 | 奥厄 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
德丙 | 2024-11-23 | 斯图加特青年队 | 1 : 1 | SC维尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-11-09 | 罗斯托克 | 0 : 0 | SC维尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-11-04 | SC维尔 | 0 : 3 | 多特蒙德二队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-10-26 | 桑德豪森 | 1 : 1 | SC维尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-24 | SC维尔 | 0 : 0 | 埃森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-10-19 | SC维尔 | 1 : 0 | 因戈尔施塔特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,SC维尔胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 19 | 54 | 56 | -2 | 11 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 15 | 60 | 58 | 2 | 10 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-01-20 | 曼海姆 | 因戈尔施塔特 | 9天 |
德丙 | 2025-01-25 | 因戈尔施塔特 | 翁特哈兴 | 15天 |
德丙 | 2025-02-01 | 因戈尔施塔特 | 萨尔布吕肯 | 22天 |
德丙 | 2025-02-08 | 慕尼黑1860 | 因戈尔施塔特 | 29天 |
德丙 | 2025-02-15 | 因戈尔施塔特 | 斯图加特青年队 | 36天 |
德丙 | 2025-02-22 | 埃森 | 因戈尔施塔特 | 43天 |
德丙 | 2025-03-01 | 因戈尔施塔特 | 桑德豪森 | 50天 |
德丙 | 2025-03-08 | 罗斯托克 | 因戈尔施塔特 | 57天 |
德丙 | 2025-03-13 | 因戈尔施塔特 | 亚琛 | 61天 |
德丙 | 2025-03-15 | SC维尔 | 因戈尔施塔特 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-01-18 | 韦恩威斯巴登 | SC维尔 | 8天 |
德丙 | 2025-01-25 | SC维尔 | 亚琛 | 15天 |
德丙 | 2025-02-01 | 曼海姆 | SC维尔 | 22天 |
德丙 | 2025-02-08 | SC维尔 | 汉诺威96青年队 | 29天 |
德丙 | 2025-02-15 | 科特布斯 | SC维尔 | 36天 |
德丙 | 2025-02-22 | SC维尔 | 科隆胜利 | 43天 |
德丙 | 2025-03-01 | 德累斯顿 | SC维尔 | 50天 |
德丙 | 2025-03-08 | SC维尔 | 比勒菲尔德 | 57天 |
德丙 | 2025-03-13 | 翁特哈兴 | SC维尔 | 61天 |
德丙 | 2025-03-15 | SC维尔 | 因戈尔施塔特 | 64天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
因戈尔施塔特 | 0 | 1 | 1 | 2 | 负 |
SC维尔 | 1 | 1 | 1 | 2 | 负 |
格鲁吉亚,这个位于东欧的小国,在欧洲杯赛场上曾经闪耀过属于自己的荣耀。回顾历史,我们可以看到格鲁吉亚在欧洲杯上的夺冠经历,以及对这一成就的评析。格鲁吉亚的欧洲杯夺冠之路可谓充满了艰辛与奇迹。首次参加欧洲杯的格鲁吉亚队在1980年的比赛中表现出色,成功闯入了决赛。当时的格鲁吉亚队凭借出色的团队配合和优秀的个人能力,一路过关斩将,最终在决赛中击败了强大的对手,成功夺得了欧洲杯冠军。
2024-06-02 17:36:06
瑞士队是一支备受瞩目的球队,他们在国际足坛上有着较高的声誉。然而,在2024欧洲杯中,是否存在瑞士队有故意失利的可能性呢?我们将在本文中进行一些战术策略的解析,以便更好地理解这个问题。首先,让我们来看一下瑞士队的实力。瑞士队在过去几届国际比赛中表现出色,他们拥有一支坚实的阵容和出色的教练团队。瑞士队的球员们在技术、速度和身体素质方面都具备很高的水平,他们的战术配合也非常默契。
2024-06-02 17:03:08
匈牙利队作为欧洲足球的重要力量之一,一直以来都备受关注。近日,他们公布了参加2024欧洲杯的阵容变化策略,引起了广泛的讨论和猜测。首先,匈牙利队选择了对阵容进行一定的调整和变化。这一策略的背后,是他们对球队现状的深刻认知和对未来发展的明确规划。通过引入新的年轻球员和调整老将的位置,匈牙利队试图在2024年的欧洲杯上取得更好的成绩。在前锋线上,匈牙利队决定给予更多机会年轻有为的球员。
2024-06-02 15:25:24
荷兰足球队在2024欧洲杯的比赛中遭遇淘汰,这是一场令球迷们感到失望的比赛。在本文中,我们将对荷兰队失利的原因进行剖析,并探讨他们在未来如何提升实力。首先,荷兰队在比赛中的防守表现不尽如人意。他们在面对强大对手时,经常出现防守漏洞,给对手制造了很多得分机会。防守是一支球队成功的基石,荷兰队需要加强后防线的组织和配合,提高球员的个人防守能力。其次,荷兰队在进攻端缺乏有效的战术安排。
2024-06-02 15:20:23
罗马尼亚2024欧洲杯,是罗马尼亚足球历史上备受期待的一次盛会。然而,对于罗马尼亚国家队来说,这条前进的道路却充满了挑战和困难。在这篇文章中,我们将探索罗马尼亚国家队在2024欧洲杯中所经历的失利之路。首先,罗马尼亚国家队在小组赛阶段遭遇了强大对手的挑战。作为一支中等水平的球队,罗马尼亚国家队在与欧洲强队的对决中往往处于劣势。他们需要面对实力强大的对手,如法国、德国和荷兰等球队。
2024-06-02 13:34:31
2024年欧洲杯即将在法国举行,作为东道主的法国队备战工作已经如火如荼。而备战工作中最重要的一环,无疑就是确定一位合适的指挥官,来率领球队征战欧洲杯。在经过一番激烈的角逐之后,法国足协终于揭晓了2024年欧洲杯的指挥官,他就是现任摩纳哥主帅罗伯特·莫雷诺。罗伯特·莫雷诺是一位备受尊敬的教练,他曾经在摩纳哥执教期间带领球队取得了不俗的成绩,尤其是在战术安排和球队管理方面展现出了非凡的能力。
2024-06-02 13:02:27