赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-26 | 桑德兰 | 2 : 2 | 布莱克本 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-12-21 | 布莱克本 | 0 : 1 | 米尔沃尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-12-14 | 卢顿 | 0 : 2 | 布莱克本 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-12-11 | 布莱克本 | 1 : 0 | 谢周三 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-12-07 | 布莱克本 | 1 : 0 | 赫尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-30 | 利兹联 | 0 : 1 | 布莱克本 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-28 | 布莱克本 | 1 : 0 | 米德尔斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-09 | 布莱克本 | 3 : 1 | 卡迪夫城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-11-07 | 斯托克城 | 2 : 0 | 布莱克本 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 谢菲联 | 2 : 0 | 布莱克本 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱克本胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-26 | 朴茨茅斯 | 1 : 2 | 沃特福德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-12-21 | 考文垂 | 1 : 4 | 朴茨茅斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英冠 | 2024-12-14 | 朴茨茅斯 | 0 : 4 | 德比郡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-12-11 | 诺维奇 | 0 : 0 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-12-07 | 布里斯托尔城 | 0 : 3 | 朴茨茅斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-11-30 | 朴茨茅斯 | 2 : 2 | 斯旺西 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 普雷斯顿 | 1 : 3 | 朴茨茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-11-06 | 朴茨茅斯 | 0 : 1 | 普利茅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 朴茨茅斯 | 1 : 1 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 谢周三 | 2 : 1 | 朴茨茅斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,朴茨茅斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 20 | 17 | 52 | 54 | -2 | 7 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 4 | 9 | 26 | 37 | -11 | 21 | 19% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-29 | 布莱克本 | 赫尔城 | 3天 |
英冠 | 2025-01-01 | 利兹联 | 布莱克本 | 6天 |
英冠 | 2025-01-04 | 布莱克本 | 伯恩利 | 9天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 米德尔斯堡 | 布莱克本 | 15天 |
英冠 | 2025-01-18 | 牛津联队 | 布莱克本 | 23天 |
英冠 | 2025-01-22 | 布莱克本 | 考文垂 | 26天 |
英冠 | 2025-01-25 | 布里斯托尔城 | 布莱克本 | 30天 |
英冠 | 2025-02-01 | 布莱克本 | 普雷斯顿 | 37天 |
英冠 | 2025-02-08 | 女王公园 | 布莱克本 | 44天 |
英冠 | 2025-02-13 | 西布罗姆维奇 | 布莱克本 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-29 | 布里斯托尔城 | 朴茨茅斯 | 3天 |
英冠 | 2025-01-01 | 朴茨茅斯 | 斯旺西 | 6天 |
英冠 | 2025-01-05 | 桑德兰 | 朴茨茅斯 | 10天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 韦康比流浪者 | 朴茨茅斯 | 16天 |
英冠 | 2025-01-18 | 朴茨茅斯 | 米德尔斯堡 | 23天 |
英冠 | 2025-01-23 | 朴茨茅斯 | 斯托克城 | 27天 |
英冠 | 2025-01-25 | 西布罗姆维奇 | 朴茨茅斯 | 30天 |
英冠 | 2025-02-01 | 朴茨茅斯 | 伯恩利 | 37天 |
英冠 | 2025-02-08 | 谢菲联 | 朴茨茅斯 | 44天 |
英冠 | 2025-02-12 | 朴茨茅斯 | 卡迪夫城 | 47天 |