赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-12-05 | 艾伯里斯特夫 | 0 : 3 | 弗林特镇 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
威超 | 2024-09-08 | 弗林特镇 | 2 : 0 | 艾伯里斯特夫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,弗林特镇胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-12-26 | 弗林特镇 | 2 : 7 | 康纳斯码头 | 负 | -5 | 输 | 9 | 小 |
威超 | 2024-12-14 | 弗林特镇 | 0 : 2 | 卡迪夫都市大学 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
威超 | 2024-12-05 | 艾伯里斯特夫 | 0 : 3 | 弗林特镇 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
威超 | 2024-11-23 | 布里顿费里 | 1 : 2 | 弗林特镇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威杯 | 2024-11-16 | 巴拉城 | 2 : 2 | 弗林特镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-11-09 | 弗林特镇 | 1 : 3 | 佩尼邦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-11-02 | 弗林特镇 | 1 : 4 | 西哈弗福德 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
威超 | 2024-10-26 | 巴利镇 | 2 : 1 | 弗林特镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威杯 | 2024-10-19 | 格雷斯福特 | 1 : 5 | 弗林特镇 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
威超 | 2024-10-16 | 弗林特镇 | 0 : 5 | 新圣徒 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗林特镇胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-12-26 | 巴拉城 | 0 : 0 | 艾伯里斯特夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威超 | 2024-12-21 | 卡纳芬 | 1 : 3 | 艾伯里斯特夫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
威超 | 2024-12-05 | 艾伯里斯特夫 | 0 : 3 | 弗林特镇 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威联杯 | 2024-11-30 | 卡迪夫城U21 | 1 : 1 | 艾伯里斯特夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威超 | 2024-11-23 | 艾伯里斯特夫 | 0 : 3 | 卡迪夫都市大学 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2024-11-09 | 纽顿 | 1 : 3 | 艾伯里斯特夫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
威超 | 2024-11-03 | 艾伯里斯特夫 | 0 : 4 | 布里顿费里 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-10-27 | 新圣徒 | 4 : 2 | 艾伯里斯特夫 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
威联杯 | 2024-10-23 | 艾伯里斯特夫 | 2 : 1 | 康纳斯码头 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威超 | 2024-10-16 | 艾伯里斯特夫 | 4 : 1 | 卡纳芬 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,艾伯里斯特夫胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 3 | 5 | 17 | 16 | 1 | 5 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 4 | 2 | 18 | 15 | 3 | 4 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威超 | 2025-01-01 | 弗林特镇 | 纽顿 | 2天 |
威超 | 2025-01-11 | 卡纳芬 | 弗林特镇 | 12天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威超 | 2025-01-01 | 西哈弗福德 | 艾伯里斯特夫 | 2天 |
威超 | 2025-01-11 | 艾伯里斯特夫 | 布里顿费里 | 12天 |