赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-08-17 | RB莱比锡 | 4 : 1 | 埃森 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,埃森胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-02 | 科特布斯 | 0 : 4 | 埃森 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-10-26 | 埃森 | 0 : 4 | 罗斯托克 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-24 | SC维尔 | 3 : 1 | 埃森 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-20 | 埃森 | 3 : 3 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德丙 | 2024-10-05 | 科隆胜利 | 1 : 2 | 埃森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-09-28 | 埃森 | 0 : 1 | 曼海姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-09-26 | 多特蒙德二队 | 1 : 3 | 埃森 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-09-21 | 埃森 | 2 : 2 | 因戈尔施塔特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-09-14 | 韦恩威斯巴登 | 3 : 0 | 埃森 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-09-01 | 埃森 | 0 : 2 | 翁特哈兴 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃森胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-10 | 门兴 | 0 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | RB莱比锡 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-11-03 | RB莱比锡 | 1 : 2 | 多特蒙德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 圣保利 | 2 : 4 | RB莱比锡 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
德甲 | 2024-10-26 | 弗赖堡 | 1 : 3 | RB莱比锡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 利物浦 | 1 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-10-19 | RB莱比锡 | 2 : 0 | 美因茨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-10-06 | RB莱比锡 | 1 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 尤文 | 3 : 2 | RB莱比锡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-09-28 | 奥格斯堡 | 0 : 4 | RB莱比锡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,RB莱比锡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-10 | 奥厄 | 埃森 | 1天 |
德丙 | 2024-11-23 | 埃森 | 桑德豪森 | 14天 |
德丙 | 2024-11-30 | 萨尔布吕肯 | 埃森 | 21天 |
德丙 | 2024-12-07 | 埃森 | 慕尼黑1860 | 28天 |
德丙 | 2024-12-14 | 奥斯纳布吕克 | 埃森 | 35天 |
德丙 | 2024-12-21 | 埃森 | 斯图加特青年队 | 42天 |
德丙 | 2025-01-18 | 亚琛 | 埃森 | 70天 |
德丙 | 2025-01-25 | 埃森 | 汉诺威96青年队 | 77天 |
德丙 | 2025-02-01 | 比勒菲尔德 | 埃森 | 84天 |
德丙 | 2025-02-08 | 埃森 | 翁特哈兴 | 91天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 霍芬海姆 | RB莱比锡 | 14天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 国米 | RB莱比锡 | 17天 |
德甲 | 2024-11-30 | RB莱比锡 | 沃尔夫斯堡 | 21天 |
德甲 | 2024-12-07 | 基尔 | RB莱比锡 | 28天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | RB莱比锡 | 阿斯顿维拉 | 31天 |
德甲 | 2024-12-16 | RB莱比锡 | 法兰克福 | 36天 |
德甲 | 2024-12-21 | 拜仁 | RB莱比锡 | 41天 |
德甲 | 2025-01-12 | RB莱比锡 | 云达不莱梅 | 64天 |
德甲 | 2025-01-16 | 斯图加特 | RB莱比锡 | 67天 |
德甲 | 2025-01-18 | 波鸿 | RB莱比锡 | 70天 |