赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-10-19 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 吉达州 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2023-07-03 | 吉达州 | 0 : 1 | 登嘉楼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,吉达州胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来杯 | 2024-12-01 | 吉达州 | 1 : 4 | 吉隆坡城 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
马来杯 | 2024-11-22 | 吉隆坡城 | 2 : 3 | 吉达州 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2024-10-29 | 吉达州 | 2 : 5 | 沙巴 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
马来超 | 2024-10-19 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 吉达州 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-09-20 | 彭亨 | 2 : 2 | 吉达州 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-09-14 | 吉达州 | 0 : 5 | 吉隆坡城 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2024-08-17 | 森美兰 | 2 : 2 | 吉达州 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-08-09 | 吉达州 | 0 : 6 | 柔佛新山 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
马来超 | 2024-07-26 | 古晋城 | 1 : 1 | 吉达州 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-07-12 | 吉兰丹DN | 0 : 3 | 吉达州 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达州胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来杯 | 2024-11-29 | 马六甲FC | 0 : 0 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来超 | 2024-11-01 | 槟城 | 0 : 1 | 登嘉楼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-10-19 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 吉达州 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2024-10-04 | 皇家警察 | 1 : 1 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-09-28 | 雪州 | 1 : 0 | 登嘉楼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2024-09-15 | 登嘉楼 | 1 : 1 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-08-16 | 彭亨 | 1 : 1 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-08-10 | 登嘉楼 | 2 : 0 | 吉隆坡城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马来超 | 2024-07-30 | 森美兰 | 2 : 3 | 登嘉楼 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2024-07-26 | 登嘉楼 | 0 : 4 | 柔佛新山 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,登嘉楼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 17 | 7 | 52 | 29 | 23 | 4 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 8 | 45 | 34 | 11 | 6 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-02-26 | 森美兰 | 吉达州 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|